Pflegegrade | II | III | IV | V | Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege |
|
Monatsberechnung = 30,42 Tage | 30,42 € | 30,42 € | 30,42 € | 30,42 € | 22 | |
Pflegebedingter Aufwand/Tag | 47,35 € | 63,52 € | 80,38 € | 87,94 € | 71,95 € | |
Unterkunft / Tag | 13,44 € | 13,44 € | 13,44 € | 13,44 € | 13,44 € | |
Verpflegung / Tag | 8,96 € | 8,96 € | 8,96 € | 8,96 € | 8,96 € | |
Investitionskosten / Tag | 16,54 € | 16,54 € | 16,54 € | 16,54 € | 16,54 € | |
Ausbildungsumlage | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | |
Gesamtbetrag / Tag (Pflegesatz) | 87,24 € | 103,41 € | 120,27 € | 127,83 € | 111,84 € | |
Gesamtbetrag / Monat (ohne Zusatzleistungen) | 2.653,84 € | 3.145,73 € | 3.658,61 € | 3.888,59 € | ||
abzüglich Anteil Pflegekasse | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | 1.612,00 € | |
Eigenanteil der Bewohner | 1.883,84 € | 1.883,73 € | 1.883,61 € | 1.883,59 € | 877,58 €
(für 22 Pflegetage) |
|
Eigenanteil der Bewohner täglich | 39,89 €
|
|||||
Eigenanteil der Bewohner für die allgemeinen täglichen Pflegeleistungen in den Pflegegraden 2-5
|
||||||
Tel.: 0340-65014998 |
Eine Einrichtung der cosiq GmbH | Geschäftsführer: Bernd Rothe, Jörg Joob, Holger Philippi | cosiq GmbH, Kollwitzstraße 64, 10435 Berlin | www.cosiq.de